lunes, 18 de julio de 2011
sábado, 16 de julio de 2011
martes, 7 de junio de 2011
sábado, 4 de junio de 2011
martes, 31 de mayo de 2011
martes, 17 de mayo de 2011
Mi horario personal
Mi horario personal
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
6 a 7 a.m. | Me alisto para ir a la universidad | Me alisto para ir a la universidad | Me alisto para ir a la universidad | Me alisto para ir a la universidad | Me alisto para ir a la universidad | Me levanto un poco más tarde de lo acostumbrado |
7 a 1 p.m. | clases | clases | clases | clases | Descanso | Actividades recreativas |
2 a 3 p.m. | Almuerzo y descanso para retomar nuevamente mis labores estudiantiles. | Almuerzo y descanso | Almuerzo y descanso | Almuerzo y descanso | Almuerzo y descanso | Almuerzo y descanso |
3 a 4 p.m | Tiempo de actividades recreativas. | clases | Descanso para realizar otras actividades. | clases | clases | Desarrollo de tareas y trabajos grupales asignados. |
6 a 7 p.m | Realizo algunas tareas asignadas. | clases | clases | clases | Tiempo libre | Desarrollo de tareas y trabajos grupales asignados. |
8 a 9 p.m | Repaso de algunos temas ya realizados. | Repaso y tareas asignadas. | Repaso y tareas asignadas. | Repaso y tareas asignadas. | Tiempo libre para realizar otras actividades. | Tiempo libre para realizar otras actividades. |
miércoles, 11 de mayo de 2011
lunes, 9 de mayo de 2011
domingo, 1 de mayo de 2011
sábado, 23 de abril de 2011
Que funcion cumple sara en el cerebro
Funciones de Sara en el cerebro
.ES LA REGULACION DEL SUEÑO –VIGILIA MEDIANTE LA ACTIVACION DE LA CORTEZA CEREBRAL.ESTE SE LLAMA SISTEMA ACTIVADOR RETICULAR ASCENDENTE (SARA).
.CUANDO CESA LA ESTIMULACON DE SARA SOBREVIENE EL SUEÑO.
.AL LADO DE SARA CONVIVE EL SARD (SISTEMA ACTIVADOR RETICULAR DESCENDENTE).QUE COLABORA CON ESTE MANTENIENDO ACTIVADOS Y DISPUESTOS LOS MUSCULOS.
.SI HAY SUEÑO EL SARA SE INACTIVA, PERO SI ESTAMOS DE PIE EL SARD ESTA ACTIVADO LO QUE IMPIDE POR EJEMPLO DORMIRNOS DE PIE.
.HAY DETERMINADOS ESTIMULOS QUE ACTIVAN EL SARA :EL HAMBRE , LA FALTA DE OXIGENO,LA ADRENALINA , LA EXCITACION DE ALGUN SENTIDO, LA MISMA ACTIVIDAD DE LA CORTEZA , ETC.
sábado, 9 de abril de 2011
viernes, 8 de abril de 2011
miércoles, 6 de abril de 2011
Diferencias y semejanzas entre aprendizaje y estudio
Aprendizaje | Estudio |
Adquisición de una nueva conducta de un individuo. | Esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo. |
Consecuencia de su interacción con el medio externo. | Trabajo empleado en aprender y cultivar una ciencia o arte. |
Se puede hacer uso de la memoria. | Analizar y entender con una propia definición algo de interés. |
Resultado del estudio. | Resultado de una investigación donde se han aplicado métodos y conocimientos. |
Aprendizaje | Estudio |
Adquisición de una nueva conducta de un individuo. | Esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo. |
Consecuencia de su interacción con el medio externo. | Trabajo empleado en aprender y cultivar una ciencia o arte. |
Se puede hacer uso de la memoria. | Analizar y entender con una propia definición algo de interés. |
Resultado del estudio. | Resultado de una investigación donde se han aplicado métodos y conocimientos. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)